گوشی موبایل سامسونگ مدل (RAM 8)Galaxy S21 FE 5G ظرفیت ۲۵۶GB-زیتونی
رزولوشن | 1080 * 2400 پیکسل |
درگاه ارتباطی | USB Type-C – USB On-The-Go |
تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 – Version 1 / Mali-G78 MP14 – Version 2 |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ابعاد | 155.7 * 74.5 * 7.9 میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
حسگر ها | – Fingerprint (under display- optical) – accelerometer – gyro – proximity – compass |
بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP- LE |
باتری | 4500 میلی آمپر Li-Po-شارژ سریع بیسیم 15 وات-شارژ معکوس 4.5 وات-پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
فناوری و شبکه های ارتباطی | GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث – 2G / 3G / 4G / 5G |
رزولوشن فیلم برداری | 4K،1080p لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سیستم عامل | Android 12 – One UI 4 |
درگاه کارت حافظه جانبی | ندارد |
فلش | LED |
ساختار بدنه | پلاستیک با فریم آلمینیومی |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.74 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) |
دوربین اصلی | 12/8/12 مگاپیکسل (سه گانه) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – Version 1 – Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – Version 2 |
رم | 8 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ |
چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Version 1 – Exynos 2100 (5 nm) – Version 2 |
وزن | 177 گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
گوشی موبایل سامسونگ مدل (RAM 8)Galaxy S21 FE 5G ظرفیت ۲۵۶GB-زیتونی
Free!
توضیحات
رزولوشن | ۱۰۸۰ * ۲۴۰۰ پیکسل |
درگاه ارتباطی | USB Type-C – USB On-The-Go |
تراکم پیکسلی | ~۴۱۱ پیکسل در اینچ |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 – Version 1 / Mali-G78 MP14 – Version 2 |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
ابعاد | ۱۵۵.۷ * ۷۴.۵ * ۷.۹ میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۴ اینچ |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
حسگر ها | – Fingerprint (under display- optical) – accelerometer – gyro – proximity – compass |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ همراه با A2DP- LE |
باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر Li-Po-شارژ سریع بیسیم ۱۵ وات-شارژ معکوس ۴.۵ وات-پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
فناوری و شبکه های ارتباطی | GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث – ۲G / 3G / 4G / 5G |
رزولوشن فیلم برداری | ۴K،۱۰۸۰p لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سیستم عامل | Android 12 – One UI 4 |
درگاه کارت حافظه جانبی | ندارد |
فلش | LED |
ساختار بدنه | پلاستیک با فریم آلمینیومی |
دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۱/۲.۷۴ اینچ سایز سنسور، ۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار، f/2.0) |
دوربین اصلی | ۱۲/۸/۱۲ مگاپیکسل (سه گانه) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – Version 1 – Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – Version 2 |
رم | ۸ گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ |
چیپست | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Version 1 – Exynos 2100 (5 nm) – Version 2 |
وزن | ۱۷۷ گرم |
تعداد سیم کارت | دو |
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: بازار اینترنتی چهارسو
- فروشنده: بازار اینترنتی چهارسو
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!