گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip 3 5G (RAM 8) ظرفیت ۲۵۶GB – مشکی
دوربین سلفی | داراي حسگر دوربين | با رزولوشن 10 مگاپيکسل |
دوربین | داراي دو حسگر دوربين | دوربينهايي با رزولوشن 12 مگاپيکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتي |
وضعیت ریجیستر | ريجيستر شده |
مشخصات باتری | 3300 ميلي آمپر – Fast charging 15W – Fast wireless charging 10W – Reverse wireless charging 4.5W |
حسگرها | قطبنما (Compass) – شتابسنج (Accelerometer) – مجاورت (Proximity) – فشارسنج (Barometer) – ژيروسکوپ (Gyro) – اثرانگشت بغل صفحه نمايش (FingerPrint|Side Mounted) |
سیستم عامل | Android 11 upgradable to Android 12 – One UI 4.0 |
صدا | خروجي صدا با کيفيت 32بيت/ 384کيلوهرتز – USB Type-C – تنظيم شده توسط AKG |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps – 1080p@60/240fps – 720p@960fps – HDR10+ |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.1 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – OTG – بلوتوث – ( 2G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 8 گيگابايت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 426 پيکسل بر هر اينچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2640 × 1080 پيکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اينچ نمايشگر اصلي و 1.9 اينچ نمايشگر دوم |
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ – 1200 nits (peak) نمايشگر اصلي – Super AMOLED 1.9 inches – 260 x 512 pixels نمايشگر دوم |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 660 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
ساختار بدنه | Plastic front – glass back (Gorilla Glass Victus) – Aluminum frame |
وزن | 183 گرم |
ابعاد | 166 * 72.2 * 6.9 ميليمتر (حالت باز) – 86.4 * 72.2 * 15.9-17.1 ميليمتر (حالت بسته) |
تعداد سیم کارت | يک |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Flip 3 5G (RAM 8) ظرفیت ۲۵۶GB – مشکی
Free!
توضیحات
دوربین سلفی | دارای حسگر دوربین | با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل |
دوربین | دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | ۳۳۰۰ میلی آمپر – Fast charging 15W – Fast wireless charging 10W – Reverse wireless charging 4.5W |
حسگرها | قطبنما (Compass) – شتابسنج (Accelerometer) – مجاورت (Proximity) – فشارسنج (Barometer) – ژیروسکوپ (Gyro) – اثرانگشت بغل صفحه نمایش (FingerPrint|Side Mounted) |
سیستم عامل | Android 11 upgradable to Android 12 – One UI 4.0 |
صدا | خروجی صدا با کیفیت ۳۲بیت/ ۳۸۴کیلوهرتز – USB Type-C – تنظیم شده توسط AKG |
فیلمبرداری | ۴K@30/60fps – 1080p@60/240fps – 720p@960fps – HDR10+ |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – USB On-The-Go |
بلوتوث | ۵.۱ – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – OTG – بلوتوث – ( ۲G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | ۸ گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۲۶ پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۲۶۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۷ اینچ نمایشگر اصلی و ۱.۹ اینچ نمایشگر دوم |
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ – 1200 nits (peak) نمایشگر اصلی – Super AMOLED 1.9 inches – 260 x 512 pixels نمایشگر دوم |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 660 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
ساختار بدنه | Plastic front – glass back (Gorilla Glass Victus) – Aluminum frame |
وزن | ۱۸۳ گرم |
ابعاد | ۱۶۶ * ۷۲.۲ * ۶.۹ میلیمتر (حالت باز) – ۸۶.۴ * ۷۲.۲ * ۱۵.۹-۱۷.۱ میلیمتر (حالت بسته) |
تعداد سیم کارت | یک |
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- نام فروشگاه: بازار اینترنتی چهارسو
- فروشنده: بازار اینترنتی چهارسو
- آدرس:
- هنوز امتیازی داده نشده است!